식품접촉인증
제품 | 평량(g/㎡) | 두께(㎛) | 시트(mm) | 롤(W) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
790*1,091 | 940*636 | 210*297 | 790 | 940 | 1091 | 기타 | |||
OFFSET바로가기 | 70 | 110 | ● | ● | |||||
72 | 112 | ● | |||||||
90 | 130 | ● | ● | ||||||
150 | 220 | ● | ● | ||||||
200 | 300 | ● | ● | ||||||
226 | 360 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
263 | 400 | 계약공급 | |||||||
295 | 460 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
NATURAL COATED C1S바로가기 | 308 | 400 | ● | ● | |||||
PVP C1S바로가기 | 245 | 300 | 계약공급 | ||||||
272 | 360 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
310 | 400 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
342 | 460 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
KIT7바로가기 | 233 | 360 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
302 | 460 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
BASE STOCK바로가기 | 200 | 300 | 계약공급 | ||||||
295 | 460 | ||||||||
MG PAPER바로가기 | 35 | 55 | 계약공급 | ||||||
40 | 62 | ||||||||
50 | 78 |
- ※상기 표에 기재 된 롤(Roll)외 기타 규격은 별도 문의 바랍니다.
- ※염료를 전혀 사용하지 않은 무착색 자연 그대로의 제품으로 로트별 색상 차이가 있을 수 있습니다.